
ULTRA HEAVY DUTY GENERATORS
In the tradition of Japanese-Australian collaboration in manufacturing, Aston Electric generators have been designed with harsh Australian conditions in mind. Specifically built for mobile fleet use, Aston Electric is the reliable, high ROI generator of choice for fleet owners in rental, construction, mining, and industrial applications. Fuel efficient, compact, and silent, Aston Electric offers the best cradle to grave value of any generator on the market, for serious fleet owners.

Heavy Duty Applications
XL Range

Ultra Heavy Duty
XL 13-KU
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 25-KU
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 45-KU
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 60-IS
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 100-IS
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 125-HI
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 150-HI
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 220-MI
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 300-KO
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 400-KO
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 500-KO
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |

Ultra Heavy Duty
XL 610-KO
Prime (kVA) | 15 |
Engine | Kubota |
Voltage | 415/240 |
Dimensions (mm) | 200L x 200W x 300H |
Sound Level (dba) | 23.2 |
Dry Weight (kg) | 710 |